特殊車両通行許可には通行期間が定められています。
通行期間には1年と2年があり、車両の寸法や重量などによって分けられています。

重量による通行期間の調べ方
重量配分比 α =総重量÷最大軸重
| 最遠軸距 | 
 軸重配分比 α  | 
||||||
| 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2以上 | |
| 7.0≦d≦7.5 | 30.7 | 31.1 | 31.4 | 31.8 | 32.3 | 32.7 | 33.1 | 
| 7.5≦d≦8.0 | 31.9 | 32.4 | 32.7 | 33.2 | 33.8 | 34.2 | 34.7 | 
| 8.0≦d≦8.5 | 33.2 | 33.7 | 34.1 | 34.6 | 35.2 | 35.7 | 36.3 | 
| 8.5≦d≦9.0 | 33.9 | 34.4 | 34.9 | 35.4 | 36.0 | 36.7 | 37.2 | 
| 9.0≦d≦9.5 | 35.1 | 35.6 | 36.2 | 36.7 | 37.4 | 38.1 | 38.8 | 
| 9.5≦d≦10.0 | 36.3 | 36.9 | 37.5 | 38.1 | 38.8 | 39.6 | 40.3 | 
| 10.0≦d≦10.5 | 37.5 | 38.1 | 38.8 | 39.4 | 40.2 | 41.0 | 41.8 | 
| 10.5≦d≦11.0 | 38.3 | 38.9 | 39.7 | 40.3 | 41.1 | 41.9 | 42.7 | 
| 11.0≦d≦11.5 | 39.1 | 39.7 | 40.5 | 41.2 | 42.3 | 42.8 | 43.5 | 
| 11.5≦d≦12.0 | 39.8 | 40.5 | 41.4 | 42.0 | 42.8 | 43.6 | 44.4 | 
| 12.0≦d≦12.5 | 40.6 | 41.1 | 42.2 | 43.1 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 
| 12.5≦d≦13.0 | 41.4 | 42.2 | 43.1 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.1 | 
| 13.0≦d≦13.5 | 42.2 | 43.0 | 43.9 | 44.7 | 45.5 | 46.3 | 47.0 | 
| 13.5≦d≦14.0 | 42.2 | 43.1 | 44.0 | 44.9 | 45.7 | 46.5 | 47.3 | 
| 14.0≦d≦14.5 | 42.3 | 43.2 | 44.2 | 45.1 | 45.9 | 46.7 | 47.5 | 
| 14.5≦d≦15.0 | 42.3 | 43.3 | 44.3 | 45.2 | 46.1 | 46.9 | 47.8 | 
| 15.0≦d | 42.3 | 43.4 | 44.4 | 45.4 | 46.3 | 47.1 | 48.0 | 
表の見方
- まず車両総重量を最大軸重で割り、車両配分比(α)を求めます。
 - 求めた車両配分比と最遠軸距が重なる数値を表ピンク色の中で探します。
 - ピンク色部分の数値より総重量の数値が小さければ2年の通行期間、大きければ1年になります。
 
※軸重配分比は小数点以下第2位を四捨五入したものとする。
| 最遠軸距 | 
 軸重配分比 α  | 
||||||
| 2.7以下 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | |
| 3.0≦d≦3.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 
| 3.5≦d≦4.0 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 
| 4.0≦d≦4.5 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 
| 4.5≦d≦5.0 | 28.1 | 28.3 | 28.5 | 28.7 | 28.9 | 29.1 | 29.3 | 
| 5.0≦d≦5.5 | 28.4 | 28.8 | 29.1 | 29.4 | 29.6 | 30.0 | 30.2 | 
| 5.5≦d≦6.0 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30.1 | 30.4 | 30.8 | 31.1 | 
| 6.0≦d≦6.5 | 29.2 | 29.7 | 30.2 | 30.8 | 31.2 | 31.6 | 32.0 | 
| 6.5≦d≦7.0 | 29.5 | 30.2 | 30.8 | 31.4 | 31.9 | 32.4 | 32.8 | 
| 7.0≦d≦7.5 | 29.9 | 30.7 | 31.4 | 32.1 | 32.7 | 33.3 | 33.7 | 
| 7.5≦d≦8.0 | 30.2 | 31.1 | 31.9 | 32.8 | 33.4 | 34.1 | 34.6 | 
| 8.0≦d≦8.5 | 30.6 | 31.6 | 32.5 | 33.5 | 34.2 | 34.9 | 35.5 | 
| 8.5≦d≦9.0 | 30.8 | 31.9 | 32.9 | 34.0 | 34.7 | 35.4 | 36.1 | 
| 9.0≦d≦9.5 | 31.1 | 32.9 | 33.4 | 34.6 | 35.3 | 36.0 | 36.7 | 
| 9.5≦d≦10.0 | 31.3 | 32.6 | 33.8 | 35.1 | 35.8 | 36.5 | 37.2 | 
| 10.0≦d | 31.5 | 32.9 | 34.2 | 35.6 | 36.3 | 37.0 | 37.8 | 
| 最遠軸距 | 
 軸重配分比 α  | 
||||||
| 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0以上 | |
| 3.0≦d≦3.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 
| 3.5≦d≦4.0 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 
| 4.0≦d≦4.5 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 
| 4.5≦d≦5.0 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 30.0 | 30.0 | 30.1 | 
| 5.0≦d≦5.5 | 30.5 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 
| 5.5≦d≦6.0 | 31.5 | 31.8 | 31.9 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.8 | 
| 6.0≦d≦6.5 | 32.4 | 32.8 | 33.0 | 33.2 | 33.5 | 33.7 | 33.9 | 
| 6.5≦d≦7.0 | 33.4 | 33.8 | 34.1 | 34.3 | 34.7 | 34.9 | 35.2 | 
| 7.0≦d≦7.5 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 35.5 | 35.9 | 36.2 | 36.5 | 
| 7.5≦d≦8.0 | 35.3 | 35.9 | 36.2 | 36.6 | 37.0 | 37.4 | 37.7 | 
| 8.0≦d≦8.5 | 36.2 | 36.9 | 37.3 | 37.7 | 38.2 | 38.6 | 39.0 | 
| 8.5≦d≦9.0 | 36.8 | 37.5 | 37.9 | 38.3 | 38.7 | 39.1 | 39.5 | 
| 9.0≦d≦9.5 | 37.4 | 38.1 | 38.5 | 38.8 | 39.3 | 39.7 | 40.1 | 
| 9.5≦d≦10.0 | 37.9 | 38.6 | 39.0 | 39.4 | 39.8 | 40.2 | 40.6 | 
| 10.0≦d | 38.5 | 39.2 | 39.6 | 40.0 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 
| 最遠軸距 | 
 軸重(t)  | 
| 10.0≦d≦10.5 | 35.0 | 
| 10.5≦d≦11.0 | 36.2 | 
| 11.0≦d≦11.5 | 37.4 | 
| 11.5≦d≦12.0 | 38.7 | 
| 12.0≦d≦12.5 | 39.9 | 
| 12.5≦d≦13.0 | 41.1 | 
| 13.0≦d≦13.5 | 42.3 | 
| 13.5≦d≦14.0 | 43.5 | 
| 14.0≦d≦14.5 | 44.8 | 
| 14.5≦d≦15.0 | 46.0 | 
| 15.0≦d≦15.5 | 47.2 | 
| 15.5≦d≦16.0 | 48.0 | 
| 16.0≦d≦16.5 | 48.7 | 
| 16.5≦d≦17.0 | 49.5 | 
| 17.0≦d≦17.5 | 50.2 | 
| 17.5≦d≦18.0 | 50.4 | 
| 18.0≦d≦18.5 | 50.6 | 
| 18.5≦d≦19.0 | 50.8 | 
| 19.0≦d≦19.5 | 51.0 | 
| 19.5≦d≦20.0 | 51.2 | 
| 20.0≦d | 51.4 | 



